統計
基礎的経済指標
最終更新日: 2011年11月10日
現地通貨: ズロチ
長期統計
48KB
| 項目 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|---|
| GDP | |||
| 実質GDP成長率(%) | 5.1 | 1.6 | 3.8 |
| 名目GDP総額 - 現地通貨(単位:100万) | 1,275,432 | 1,343,366 | 1,415,385 |
| 名目GDP総額 - ドル(単位:100万) | 529,392 | 430,547 | 469,401 |
| 一人あたりのGDP(名目) - ドル | 13,887 | 11,296 | 12,323 |
| 消費者物価指数 | |||
| 消費者物価上昇率(%) | 4.2 | 3.5 | 2.6 |
| 失業率(%) | 9.5 | 11.9 | 12.3 |
| 産業生産指数・エネルギー | |||
| 農林水産業生産指数伸び率(前年比)(%) | 3.2 | 2.4 | n.a. |
| 国際収支 | |||
| 経常収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) | -83,743 | -52,188 | -63,252 |
| 経常収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | -34,957 | -17,155 | -20,982 |
| 貿易収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) | -73,587 | -23,362 | -34,343 |
| 貿易収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | -30,659 | -7,617 | -11,414 |
| 外貨準備高 - ドル(単位:100万) | 59,306 | 75,923 | 88,822 |
| (備考) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
| 対外債務残高 - 現地通貨(単位:100万) | 724,896 | 798,613 | 932,430 |
| 対外債務残高 - ドル(単位:100万) | 244,751 | 280,187 | 314,575 |
| 為替レート(期中平均値、対ドルレート) | 2.4092 | 3.1201 | 3.0153 |
| 為替レート(期末値、対ドルレート) | 2.9618 | 2.8503 | 2.9641 |
| 財政収支対GDP比(%) | -3.7 | -7.4 | -7.9 |
| 通貨供給量伸び率(%) | 18.7 | 8.1 | 8.6 |
| 輸出額 - 現地通貨(単位:100万) | 405,383 | 423,242 | 481,058 |
| 輸出額 - ドル(単位:100万) | 171,860 | 136,641 | 159,758 |
| 対日輸出額 - ドル(単位:100万) | 395 | 303 | 458 |
| 輸入額 - 現地通貨(単位:100万) | 497,028 | 463,383 | 536,221 |
| 輸入額 - ドル(単位:100万) | 210,479 | 149,570 | 178,063 |
| 対日輸入額 - ドル(単位:100万) | 4,381 | 2,957 | 3,613 |
| 直接投資受入額 - 現地通貨(単位:100万) | 35,750 | 40,350 | 26,595 |
| 直接投資受入額 - ドル(単位:100万) | 14,978 | 13,022 | 9,056 |
長期統計
48KB
:統計局(GUS)
1人あたりのGDP:IMF "World Economic Outlook Database"
経常収支、貿易収支、対外債務残高、直接投資受入額:国立銀行 http://www.nbp.pl/
外貨準備高、為替レート:IMF "IFS" CD-ROM
財政収支対GDP比:OECD "Economic Outlook"
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook"
[注]
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook 2011",“Broad Money”を通貨供給量伸び率として掲載

