統計
基礎的経済指標
最終更新日: 2011年11月10日
現地通貨: ユーロ
長期統計
44KB
| 項目 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|---|
| GDP | |||
| 実質GDP成長率(%) | 2.1 | -3.1 | 1.9 |
| 名目GDP総額 - 現地通貨(単位:100万) | 594,481 | 571,145 | 588,414 |
| 名目GDP総額 - ドル(単位:100万) | 870,811 | 793,430 | 779,310 |
| (備考) | 季節調整済み | 季節調整済み | 季節調整済み |
| 一人あたりのGDP(名目) - ドル | 53,221 | 48,148 | 46,986 |
| 消費者物価指数 | |||
| 消費者物価上昇率(%) | 2.5 | 1.2 | 1.3 |
| (備考) | CPI | CPI | CPI |
| 失業率(%) | 2.0 | 2.6 | 3.0 |
| (備考) | 登録失業者ベース、季節調整前 | 登録失業者ベース、季節調整前 | 登録失業者ベース、季節調整前 |
| 国際収支 | |||
| 経常収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) | 26,191 | 27,803 | 42,144 |
| 経常収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | 38,365 | 38,624 | 55,816 |
| 貿易収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) | 42,049 | 36,587 | 43,038 |
| 貿易収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | 61,594 | 50,826 | 57,000 |
| (備考) | 財のみ | 財のみ | 財のみ |
| 外貨準備高 - ドル(単位:100万) | 11,476 | 17,871 | 18,471 |
| (備考) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
| 対外債務残高 - 現地通貨(単位:100万) | 1,739,196 | 1,675,546 | 1,778,239 |
| 対外債務残高 - ドル(単位:100万) | 2,420,438 | 2,413,792 | 2,376,083 |
| 為替レート(期中平均値、対ドルレート) | 0.6827 | 0.7198 | 0.7550 |
| 為替レート(期末値、対ドルレート) | 0.7185 | 0.6942 | 0.7484 |
| 財政収支対GDP比(%) | 0.5 | -5.5 | -5.3 |
| 輸出額 - 現地通貨(単位:100万) | 370,480 | 309,359 | 371,153 |
| 輸出額 - ドル(単位:100万) | 542,689 | 429,759 | 491,564 |
| 対日輸出額 - 現地通貨(単位:100万) | 2,945 | 2,381 | 3,109 |
| 対日輸出額 - ドル(単位:100万) | 4,314 | 3,308 | 4,118 |
| 輸入額 - 現地通貨(単位:100万) | 335,921 | 274,020 | 332,348 |
| 輸入額 - ドル(単位:100万) | 492,066 | 380,666 | 440,170 |
| 対日輸入額 - 現地通貨(単位:100万) | 9,492 | 7,251 | 9,231 |
| 対日輸入額 - ドル(単位:100万) | 13,904 | 10,073 | 12,226 |
| 直接投資受入額 - 現地通貨(単位:100万) | 2,442 | 24,845 | -11,811 |
| 直接投資受入額 - ドル(単位:100万) | 3,577 | 34,514 | -15,643 |
長期統計
44KB
実質GDP成長率、名目GDP総額、消費者物価上昇率、失業率、輸出入額、対日輸出入額、GDP産業別構成、国内総支出内訳
:オランダ中央統計局(CBS)
1人あたりのGDP :IMF "World Economic Outlook Database"
経常収支、貿易収支、対外債務残高、直接投資受入額
:オランダ中央銀行(DNB)
外貨準備高、為替レート:IMF "IFS" CD-ROM
財政収支対GDP比:OECD "Economic Outlook"
[注]
外貨準備高:99年1月よりECBの定義に合わせて変更
通貨供給量伸び率は、99年の通貨統合に伴い、"EU"の同欄を参照
2010年の輸出入額、および対日輸出入額は暫定値。

