skip to contents.

イタリア

RSS

統計

基礎的経済指標

最終更新日: 2011年11月10日

現地通貨: ユーロ
長期統計Excel56KB

項目 2008年 2009年 2010年
GDP
実質GDP成長率(%) -1.3 -5.2 1.3
名目GDP総額 - 現地通貨(単位:100万) 1,567,761 1,519,702 1,548,816
名目GDP総額 - ドル(単位:100万) 2,296,284 2,110,510 2,049,735
一人あたりのGDP(名目) - ドル 38,701 35,251 34,059
消費者物価指数
消費者物価上昇率(%) 3.5 0.8 1.6
失業率(%) 6.8 7.8 8.4
産業生産指数・エネルギー
鉱工業生産指数伸び率(前年比)(%) 2.4 -16.8 -11.4
(備考) 2005年基準 2005年基準 2005年基準
国際収支
経常収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) -45,506 -30,283 -53,509
経常収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) -67,385 -44,005 -67,528
貿易収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) -2,129 823 -20,403
貿易収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) -3,119 1,143 -24,450
(備考) 財のみ 財のみ 財のみ
外貨準備高 - ドル(単位:100万) 37,088 45,770 47,684
(備考) 金を除く 金を除く 金を除く
為替レート(期中平均値、対ドルレート) 0.6827 0.7198 0.7550
為替レート(期末値、対ドルレート) 0.7185 0.6942 0.7484
財政収支対GDP比(%) -2.7 -5.3 -4.5
輸出額 - 現地通貨(単位:100万) 369,016 291,733 337,810
輸出額 - ドル(単位:100万) 540,544 405,273 447,404
対日輸出額 - 現地通貨(単位:100万) 4,251 3,714 4,032
対日輸出額 - ドル(単位:100万) 6,227 5,159 5,340
輸入額 - 現地通貨(単位:100万) 382,050 297,609 367,122
輸入額 - ドル(単位:100万) 559,637 413,436 486,225
対日輸入額 - 現地通貨(単位:100万) 5,018 3,899 4,288
対日輸入額 - ドル(単位:100万) 7,350 5,416 5,679
直接投資受入額 - 現地通貨(単位:100万) -7,397 14,452 7,171
直接投資受入額 - ドル(単位:100万) -13,703 17,137 8,117
(備考) ネット、フロー、国際収支ベース ネット、フロー、国際収支ベース ネット、フロー、国際収支ベース

長期統計Excel56KB

[出所]
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率、経常収支、貿易収支、直接投資受入額:BANCA D'ITALIA"Appendice Statisca-Bollettino Economico n.64 Aprile 2011"
名目GDP総額、鉱工業生産指数伸び率、輸出額、輸入額、対日輸出額、対日輸入額:ISTAT 各プレスリリースより
1人当たりGDP:IMF "World Economic Outlook Database"
外貨準備高、為替レート:IMF "IFS"CD-ROM
財政収支対GDP比:OECD "Economic Outlook"

[注]
外貨準備高:99年1月からECBの定義に合わせて変更
「通貨供給量伸び率」は、99年の通貨統合に伴い、"EU"の同欄を参照

印刷このページの上へ