skip to contents.

ハンガリー

RSS

統計

基礎的経済指標

最終更新日: 2011年11月10日

現地通貨: フォリント
長期統計Excel51KB

項目 2008年 2009年 2010年
GDP
実質GDP成長率(%) 0.8 -6.7 1.2
名目GDP総額 - 現地通貨(単位:100万) 26,753,906 26,054,327 27,119,836
名目GDP総額 - ドル(単位:100万) 155,444 128,764 130,419
一人あたりのGDP(名目) - ドル 15,475 12,837 13,024
消費者物価指数
消費者物価上昇率(%) 6.1 4.2 4.9
失業率(%) 7.8 10.0 11.2
産業生産指数・エネルギー
鉱工業生産指数伸び率(前年比)(%) 0.0 -17.8 10.6
製造業生産指数伸び率(前年比)(%) -0.6 -18.4 11.9
国際収支
経常収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) -1,947,835 89,240 553,444
経常収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) -11,317 441 2,662
貿易収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) -130,081 947,379 1,284,317
貿易収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) -756 4,682 6,176
外貨準備高 - ドル(単位:100万) 33,788 44,074 44,849
(備考) 金を除く 金を除く 金を除く
対外債務残高 - 現地通貨(単位:100万) 15,360,924 15,857,004 15,998,381
対外債務残高 - ドル(単位:100万) 81,746 84,314 76,676
為替レート(期中平均値、対ドルレート) 172.1130 202.3420 207.9440
為替レート(期末値、対ドルレート) 187.9100 188.0700 208.6500
財政収支対GDP比(%) -3.6 -4.4 -4.2
通貨供給量伸び率(%) 8.7 3.3 4.2
輸出額 - 現地通貨(単位:100万) 18,440,431 16,573,977 19,690,045
輸出額 - ドル(単位:100万) 107,141 81,911 94,689
対日輸出額 - 現地通貨(単位:100万) 84,316 94,946 127,163
対日輸出額 - ドル(単位:100万) 490 469 612
輸入額 - 現地通貨(単位:100万) 18,503,490 15,517,527 18,174,348
輸入額 - ドル(単位:100万) 107,508 76,690 87,400
対日輸入額 - 現地通貨(単位:100万) 478,320 390,592 394,533
対日輸入額 - ドル(単位:100万) 2,779 1,930 1,897
直接投資受入額 - 現地通貨(単位:100万) 1,270,850 413,848 333,151
直接投資受入額 - ドル(単位:100万) 7,384 2,045 1,602

長期統計Excel51KB

[出所]
名目GDP総額、鉱工業生産指数伸び率(前年比)、
製造業生産指数伸び率(前年比)、輸出入額、対日輸出入額、GDP産業別構成、国内総支出内訳
:中央統計局 http://www.ksh.hu/他のサイトへ
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、失業率、経常収支、貿易収支、対外債務残高、直接投資受入額:国立銀行 http://english.mnb.hu/他のサイトへ
一人あたりのGDP:IMF "World Economic Outlook Database"
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook"
財政収支対GDP比:OECD "World Economic Outlook"
外貨準備高、為替レート:IMF "IFS"CD-ROM

[注]
外貨準備高:99年1月よりECBの定義に合わせて変更
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook 2011",“Broad Money”を通貨供給量伸び率として掲載

印刷このページの上へ