統計
基礎的経済指標
最終更新日: 2012年05月22日
現地通貨: ユーロ
長期統計
44KB
| 項目 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| GDP | |||
| 実質GDP成長率(%) | -2.7 | 1.5 | 1.7 |
| 名目GDP総額 - 現地通貨(単位:100万) | 1,889,231 | 1,932,802 | 1,987,699 |
| 名目GDP総額 - ドル(単位:100万) | 2,624,504 | 2,559,849 | 2,763,169 |
| 一人あたりのGDP(名目) - ドル | 42,019 | 40,809 | 44,008 |
| 消費者物価指数 | |||
| 消費者物価上昇率(%) | 0.1 | 1.7 | 2.3 |
| (備考) | 年平均 | 年平均 | 年平均 |
| 失業率(%) | 9.5 | 9.8 | 9.7 |
| 国際収支 | |||
| 経常収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) | -28,401 | -33,656 | -43,042 |
| 経常収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | -39,454 | -44,575 | -59,834 |
| 貿易収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) | -43,135 | -53,669 | -73,465 |
| 貿易収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | -59,923 | -71,081 | -102,126 |
| (備考) | 財のみ | 財のみ | 財のみ |
| 外貨準備高 - ドル(単位:100万) | 46,634 | 55,800 | 48,612 |
| (備考) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
| 為替レート(期中平均値、対ドルレート) | 0.7198 | 0.7550 | 0.7194 |
| 為替レート(期末値、対ドルレート) | 0.6942 | 0.7484 | 0.7729 |
| 財政収支対GDP比(%) | -7.6 | -7.1 | -5.7 |
| 輸出額 - 現地通貨(単位:100万) | 347,563 | 393,304 | n.a. |
| 輸出額 - ドル(単位:100万) | 482,832 | 520,901 | n.a. |
| 対日輸出額 - 現地通貨(単位:100万) | 4,785 | 5,965 | 6,566 |
| 対日輸出額 - ドル(単位:100万) | 6,647 | 7,900 | 9,128 |
| 輸入額 - 現地通貨(単位:100万) | 402,117 | 458,029 | n.a. |
| 輸入額 - ドル(単位:100万) | 558,618 | 606,625 | n.a. |
| 対日輸入額 - 現地通貨(単位:100万) | 4,560 | 5,328 | 5,632 |
| 対日輸入額 - ドル(単位:100万) | 6,335 | 7,057 | 7,829 |
| 直接投資受入額 - 現地通貨(単位:100万) | 24,495 | 25,603 | n.a. |
| 直接投資受入額 - ドル(単位:100万) | 34,028 | 33,909 | n.a. |
長期統計
44KB
実質GDP成長率、名目GDP総額、消費者物価上昇率、失業率、経常収支、貿易収支、輸出入額、対日輸出入額、直接投資受入額:EUROSTAT
1人あたりのGDP :IMF "World Economic Outlook Database"
外貨準備高、為替レート:IMF "IFS" CD-ROM
[注]
失業率は、海外県を含むデータ
外貨準備高:99年1月よりECBの定義に合わせて変更
通貨供給量伸び率は、99年の通貨統合に伴い、"EU"の欄を参照



