統計
基礎的経済指標
最終更新日: 2012年05月16日
現地通貨: ユーロ
長期統計
38KB
| 項目 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| GDP | |||
| 実質GDP成長率(%) | -4.3 | 2.0 | 1.5 |
| (備考) | EU27ヵ国の数値 | EU27ヵ国の数値 | EU27ヵ国の数値 |
| 名目GDP総額 - 現地通貨(単位:100万) | 11,745,354 | 12,255,454 | 12,629,458 |
| 名目GDP総額 - ドル(単位:100万) | 16,316,549 | 16,231,422 | 17,556,642 |
| (備考) | EU27ヵ国の数値 | EU27ヵ国の数値 | EU27ヵ国の数値 |
| 一人あたりのGDP(名目) - 現地通貨 | 23,500 | 24,400 | 25,100 |
| 一人あたりのGDP(名目) - ドル | 32,646 | 32,316 | 34,892 |
| (備考) | EU27ヵ国の数値 | EU27ヵ国の数値 | EU27ヵ国の数値 |
| 消費者物価指数 | |||
| 消費者物価上昇率(%) | 1.0 | 2.1 | 3.1 |
| (備考) | 年平均、EU27ヵ国の数値 | 年平均、EU27ヵ国の数値 | 年平均、EU27ヵ国の数値 |
| 消費者物価指数 | 109.6 | 111.9 | 115.4 |
| (備考) | 2005=100、年平均、EU27ヵ国の数値、HICP | 2005=100、年平均、EU27ヵ国の数値、HICP | 2005=100、年平均、EU27ヵ国の数値、HICP |
| 失業率(%) | 9.0 | 9.7 | 9.7 |
| (備考) | EU27ヵ国の数値 | EU27ヵ国の数値 | EU27ヵ国の数値 |
| 国際収支 | |||
| 経常収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) | -90,284 | -82,234 | -71,168 |
| 経常収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | -125,422 | -108,913 | -98,933 |
| (備考) | EU27ヵ国の数値(調整値) | EU27ヵ国の数値(調整値) | EU27ヵ国の数値(調整値) |
| 貿易収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) | -85,734 | -127,817 | -140,595 |
| 貿易収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | -119,101 | -169,284 | -195,446 |
| (備考) | EU27ヵ国の数値(調整値) | EU27ヵ国の数値(調整値) | EU27ヵ国の数値(調整値) |
| 外貨準備高 - ドル(単位:100万) | 282,824 | 300,242 | 316,717 |
| (備考) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
| 為替レート(期中平均値、対ドルレート) | 0.7198 | 0.7550 | 0.7194 |
| 為替レート(期末値、対ドルレート) | 0.6942 | 0.7484 | 0.7729 |
| 財政収支対GDP比(%) | -6.4 | -6.3 | -4.0 |
| 通貨供給量伸び率(%) | 1.6 | 2.3 | 1.8 |
| (備考) | M2、ユーロ圏 | M2、ユーロ圏 | M2、ユーロ圏 |
| 輸出額 - 現地通貨(単位:100万) | 1,098,066 | 1,349,612 | 1,531,897 |
| 輸出額 - ドル(単位:100万) | 1,525,424 | 1,787,459 | 2,129,542 |
| (備考) | EU27ヵ国の数値 | EU27ヵ国の数値 | EU27ヵ国の数値 |
| 対日輸出額 - 現地通貨(単位:100万) | 35,909 | 43,856 | 48,961 |
| 対日輸出額 - ドル(単位:100万) | 49,884 | 58,084 | 68,062 |
| (備考) | EU27ヵ国の数値 | EU27ヵ国の数値 | EU27ヵ国の数値 |
| 輸入額 - 現地通貨(単位:100万) | 1,207,813 | 1,509,122 | 1,687,731 |
| 輸入額 - ドル(単位:100万) | 1,677,884 | 1,998,718 | 2,346,173 |
| (備考) | EU27ヵ国の数値 | EU27ヵ国の数値 | EU27ヵ国の数値 |
| 対日輸入額 - 現地通貨(単位:100万) | 57,044 | 65,781 | 67,479 |
| 対日輸入額 - ドル(単位:100万) | 79,245 | 87,122 | 93,805 |
| (備考) | EU27ヵ国の数値 | EU27ヵ国の数値 | EU27ヵ国の数値 |
| 直接投資受入額 - 現地通貨(単位:100万) | 233,578 | 103,894 | n.a. |
| 直接投資受入額 - ドル(単位:100万) | 324,485 | 137,600 | n.a. |
| (備考) | EU27ヵ国の数値 | EU27ヵ国の数値 | EU27ヵ国の数値 |
長期統計
38KB
実質GDP成長率、名目GDP総額、一人あたりのGDP、消費者物価指数、消費者物価上昇率、失業率、経常収支、貿易収支、輸出入額、対日輸出入額、直接投資受入額、国内総支出内訳
:EUROSTATホームページ
外貨準備高、為替レート:IMF "IFS"CD-ROM
財政収支対GDP比:OECD "Economic Outlook"
通貨供給量伸び率:ECBホームページ
[注]
・外貨準備高はユーロ圏のみ
・輸出入額、直接投資受入額は域外額のみ




