統計
基礎的経済指標
最終更新日: 2011年12月08日
現地通貨: ユーロ
長期統計
44KB
| 項目 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|---|
| GDP | |||
| 実質GDP成長率(%) | 0.9 | -3.7 | -0.1 |
| 名目GDP総額 - 現地通貨(単位:100万) | 1,087,749 | 1,047,831 | 1,051,342 |
| 名目GDP総額 - ドル(単位:100万) | 1,593,363 | 1,455,638 | 1,392,423 |
| 一人あたりのGDP(名目) - ドル | 35,364 | 32,030 | 30,639 |
| 消費者物価指数 | |||
| 消費者物価上昇率(%) | 4.1 | -0.2 | 2.0 |
| 消費者物価指数 | 107.0 | 106.7 | 108.6 |
| (備考) | 2006年基準 | 2006年基準 | 2006年基準 |
| 失業率(%) | 11.3 | 18.0 | 20.1 |
| 国際収支 | |||
| 経常収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) | -105,266 | -105,973 | -58,299 |
| 経常収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | -154,196 | -147,217 | -77,213 |
| (備考) | 暫定値 | 暫定値 | |
| 貿易収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) | -91,116 | -86,724 | -45,111 |
| 貿易収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | -133,469 | -120,476 | -59,746 |
| (備考) | 財のみ | 財のみ、暫定値 | 財のみ、暫定値 |
| 外貨準備高 - ドル(単位:100万) | 12,414 | 18,205 | 19,146 |
| (備考) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
| 為替レート(期中平均値、対ドルレート) | 0.6827 | 0.7198 | 0.7550 |
| 為替レート(期末値、対ドルレート) | 0.7185 | 0.6942 | 0.7484 |
| 財政収支対GDP比(%) | -4.2 | -11.1 | -9.2 |
| 輸出額 - 現地通貨(単位:100万) | 189,228 | 159,890 | 185,799 |
| 輸出額 - ドル(単位:100万) | 277,186 | 222,118 | 246,077 |
| 対日輸出額 - 現地通貨(単位:100万) | 1,458 | 1,213 | 1,423 |
| 対日輸出額 - ドル(単位:100万) | 2,136 | 1,685 | 1,885 |
| 輸入額 - 現地通貨(単位:100万) | 283,388 | 206,116 | 238,082 |
| 輸入額 - ドル(単位:100万) | 415,114 | 286,335 | 315,322 |
| 対日輸入額 - 現地通貨(単位:100万) | 5,121 | 3,171 | 3,472 |
| 対日輸入額 - ドル(単位:100万) | 7,501 | 4,405 | 4,598 |
| 直接投資受入額 - 現地通貨(単位:100万) | 25,736 | 10,143 | 8,761 |
| 直接投資受入額 - ドル(単位:100万) | 37,699 | 14,091 | 11,603 |
| (備考) | 国際収支ベース | 国際収支ベース | 国際収支ベース |
長期統計
44KB
実質GDP成長率、消費者物価上昇率、消費者物価指数、失業率、経常収支、貿易収支
:Banco de España "ECONOMIC BULLETIN"
輸出入額、対日輸出入額、直接投資受入額:工業観光商務省 "Sector exterior y comercio interior"
一人あたりのGDP:IMF "World Economic Outlook Database"
財政収支対GDP比:OECD "Economic Outlook"
外貨準備高、為替レート:IMF "IFS"CD-ROM
以下、すべてInstituto Nacional de Estadística(INE) http://www.ine.es/
名目GDP総額、GDP産業別構成、国内総支出内訳:"Contabilidad Nacional de Espa?a"
[注]
外貨準備高:99年1月よりECBの定義に合わせて変更
通貨供給量伸び率は、99年の通貨統合に伴い、"EU"の同欄を参照


