統計
輸出統計(品目別)
最終更新日: 2011年09月08日
単位:100万ドル、%
| 2009年 | 2010年 | |||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
| 輸出総額(FOB) | 152,995 | 201,915 | 100.0 | 32.0 |
| 一次産品 | 61,957 | 90,005 | 44.6 | 45.3 |
| 鉄鉱石 | 13,247 | 28,912 | 14.3 | 118.3 |
| 原油 | 9,152 | 16,151 | 8.0 | 76.5 |
| 大豆 | 11,424 | 11,043 | 5.5 | △ 3.3 |
| 鶏肉 | 4,818 | 5,789 | 2.9 | 20.2 |
| コーヒー豆 | 3,761 | 5,182 | 2.6 | 37.8 |
| 半製品 | 20,499 | 28,207 | 14.0 | 37.6 |
| 粗糖 | 5,979 | 9,307 | 4.6 | 55.7 |
| 木材パルプ | 3,309 | 4,751 | 2.4 | 43.6 |
| 鉄鋼半製品 | 1,734 | 2,592 | 1.3 | 49.5 |
| 工業製品 | 67,349 | 79,563 | 39.4 | 18.1 |
| 乗用車 | 3,245 | 4,417 | 2.2 | 36.1 |
| 航空機 | 3,860 | 3,972 | 2.0 | 2.9 |
| 精製糖 | 2,399 | 3,455 | 1.7 | 44.0 |
| 自動車部品 | 2,417 | 3,422 | 1.7 | 41.6 |
| 燃料油 | 2,007 | 2,578 | 1.3 | 28.5 |
| 鉄鋼圧延品 | 1,630 | 1,813 | 0.9 | 11.2 |
| その他 | 3,189 | 4,140 | 2.1 | 29.8 |
〔注〕通関ベース
〔出所〕開発商工省貿易局


