統計
基礎的経済指標
最終更新日: 2012年05月22日
現地通貨: バーツ
長期統計
42KB
| 項目 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| GDP | |||
| 実質GDP成長率(%) | -2.3 | 7.8 | 0.1 |
| (備考) | 暫定値 | 暫定値 | |
| 名目GDP総額 - 現地通貨(単位:100万) | 9,041,551 | 10,104,821 | 10,539,446 |
| 名目GDP総額 - ドル(単位:100万) | 263,711 | 318,908 | 345,650 |
| 一人あたりのGDP(名目) - ドル | 4,151 | 4,992 | 5,394 |
| 消費者物価指数 | |||
| 消費者物価指数 | 104.5 | 108.0 | 112.1 |
| (備考) | (基準年2007年) | (基準年2007年) | (基準年2007年) |
| 失業率(%) | 1.50 | 1.04 | n.a. |
| (備考) | 暫定値 | ||
| 産業生産指数・エネルギー | |||
| 製造業生産指数 | 178.98 | n.a. | n.a. |
| (備考) | (2000年=100)アルコール飲料除く、暫定値 | ||
| 国際収支 | |||
| 経常収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) | 755,336 | 412,320 | 363,197 |
| 経常収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | 21,896 | 13,176 | 11,870 |
| (備考) | 暫定値 | 暫定値 | |
| 貿易収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) | 669,119 | 441,397 | n.a. |
| 貿易収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | 19,388 | 14,083 | n.a. |
| (備考) | 暫定値 | ||
| 外貨準備高 - ドル(単位:100万) | 135,483 | 167,530 | 167,389 |
| (備考) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
| 対外債務残高 - ドル(単位:100万) | 75,307 | 100,561 | n.a. |
| 為替レート(期中平均値、対ドルレート) | 34.2858 | 31.6857 | 30.4917 |
| 為替レート(期末値、対ドルレート) | 33.3197 | 30.1513 | 31.6912 |
| 通貨供給量伸び率(%) | 6.8 | 10.9 | n.a. |
| 輸出額 - 現地通貨(単位:100万) | 5,194,597 | 6,176,302 | 6,896,541 |
| 輸出額 - ドル(単位:100万) | 152,422 | 195,314 | 228,822 |
| 対日輸出額 - 現地通貨(単位:100万) | 535,880 | 645,210 | 725,455 |
| 対日輸出額 - ドル(単位:100万) | 15,723 | 20,413 | 24,070 |
| 輸入額 - 現地通貨(単位:100万) | 4,601,982 | 5,856,591 | 6,973,650 |
| 輸入額 - ドル(単位:100万) | 133,709 | 182,921 | 228,498 |
| 対日輸入額 - 現地通貨(単位:100万) | 860,125 | 1,211,476 | 1,286,807 |
| 対日輸入額 - ドル(単位:100万) | 25,025 | 37,854 | 42,164 |
| 直接投資受入額 - 現地通貨(単位:100万) | 154,014 | 158,085 | n.a. |
| 直接投資受入額 - ドル(単位:100万) | 4,495 | 4,986 | n.a. |
| (備考) | 国際収支ベース、暫定値 | 国際収支ベース、暫定値 |
長期統計
42KB
実質GDP成長率、名目GDP総額、GDP産業別構成、国内総支出内訳
:国家経済社会開発庁(NESDB)"Quarterly Gross Domestic Product:Q2/2011" ( http://www.nesdb.go.th/
1人あたりのGDP:IMF "World Economic Outlook Database"
消費者物価指数:Bureau of Trade and Economic Indices, Ministry of Commerce
製造業生産指数、失業率、経常収支、貿易収支、対外債務残高、輸出入額、対日輸出入額、直接投資受入額
:Bank of Thailand ( http://www.bot.or.th/
外貨準備高、為替レート:IMF "IFS"CD-ROM
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook"
[注]
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook 2011",“Broad Money”を通貨供給量伸び率として掲載







