統計
基礎的経済指標
最終更新日: 2010年06月24日
10年分長期統計
60KB
| 項目 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
|---|---|---|---|
| GDP | |||
| 実質GDP成長率 | 4.9% | 2.5% | -2.2% |
| 名目GDP総額ー現地通貨 | 8兆5,298億バーツ | 9兆755億バーツ | 9兆507億バーツ |
| 名目GDP総額ードル | 2,471億1,126万ドル | 2,724億2,852万ドル | 2,639億7,853万ドル |
| (備考) | 暫定値 | 暫定値 | |
| 一人あたりのGDP(名目)ードル | 3,759ドル | 4,108ドル | 3,940ドル |
| 消費者物価指数 | |||
| 消費者物価指数 | 100.0 | 105.4 | 104.5 |
| (備考) | (基準年2007年) | (基準年2007年) | (基準年2007年) |
| 失業率 | 1.38% | 1.39% | 1.49% |
| 産業生産指数・エネルギー | |||
| 製造業生産指数 | 179.56 | 188.88 | 179.00 |
| (備考) | (2000年=100)アルコール飲料除く | (2000年=100)アルコール飲料除く | (2000年=100)アルコール飲料除く、暫定値 |
| 国際収支 | |||
| 経常収支(国際収支ベース)ー現地通貨 | 5,397億416万バーツ | 498億3,014万バーツ | 7,003億6,757万バーツ |
| 経常収支(国際収支ベース)ードル | 156億8,173万ドル | 16億3,300万ドル | 202億9,090万ドル |
| (備考) | 暫定値 | 暫定値 | 暫定値 |
| 貿易収支(国際収支ベース)ー現地通貨 | 4,390億8,090万バーツ | 15億9,721万バーツ | 6,699億8,820万バーツ |
| 貿易収支(国際収支ベース)ードル | 127億8,203万ドル | 1億809万ドル | 194億1,641万ドル |
| (備考) | 財・サービス、暫定値 | 財・サービス、暫定値 | 財・サービス、暫定値 |
| 外貨準備高 | 852億2,130万ドル | 1,086億6,100万ドル | 1,354億8,300万ドル |
| 対外債務残高ードル | 618億7,326万ドル | 652億2,456万ドル | 700億1,584万ドル |
| 為替レート(期中平均値、対ドルレート) | 34.5182バーツ | 33.3133バーツ | 34.2858バーツ |
| 為替レート(期末値、対ドルレート) | 33.7184バーツ | 34.8977バーツ | 33.3197バーツ |
| 通貨供給量伸び率 | 6.2% | 9.2% | n.a. |
| 輸出額ー現地通貨 | 5兆3,021億バーツ | 5兆8,514億バーツ | 5兆1,971億バーツ |
| 輸出額ードル | 1,538億6,749万ドル | 1,777億7,763万ドル | 1,524億9,832万ドル |
| 対日輸出額ー現地通貨 | 6,250億3,712万バーツ | 6,615億6,554万バーツ | 5,361億5,140万バーツ |
| 対日輸出額ードル | 181億1,937万ドル | 200億9,393万ドル | 157億3,156万ドル |
| 輸入額ー現地通貨 | 4兆8,702億バーツ | 5兆9,463億バーツ | 4兆6,052億バーツ |
| 輸入額ードル | 1,399億6,568万ドル | 1,787億4,611万ドル | 1,338億73万ドル |
| 対日輸入額ー現地通貨 | 9,878億9,071万バーツ | 1兆1,164億5,947万バーツ | 8,601億610万バーツ |
| 対日輸入額ードル | 283億8,291万ドル | 335億3,449万ドル | 250億2,443万ドル |
| 直接投資受入額ー現地通貨 | 3,554億104万バーツ | 2,515億1,934万バーツ | 1,822億8,461万バーツ |
| 直接投資受入額ードル | 102億7,266万ドル | 75億7,370万ドル | 53億2,471万ドル |
| (備考) | 国際収支ベース | 国際収支ベース、暫定値 | 国際収支ベース、暫定値 |
10年分長期統計
60KB
実質GDP成長率、名目GDP総額、GDP産業別構成、国内総支出内訳
:国家経済社会開発庁(NESDB)"Quarterly Gross Domestic Product:Q1/2010" ( http://www.nesdb.go.th/ )
1人あたりのGDP:IMF "World Economic Outlook Database"
製造業生産指数、失業率、経常収支、貿易収支、対外債務残高、輸出入額、対日輸出入額、直接投資受入額
:Bank of Thailand ( http://www.bot.or.th/ )
消費者物価指数:Bureau of Trade and Economic Indices, Ministry of Commerce
外貨準備高、為替レート:IFS CD-ROM
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook"
[注]
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook 2009",pp.48-50“Broad Money”を通貨供給量伸び率として掲載




