統計
基礎的経済指標
最終更新日: 2011年11月09日
現地通貨: パキスタン・ルピー
長期統計
47KB
| 項目 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|---|
| GDP | |||
| 実質GDP成長率(%) | 1.7 | 3.8 | 2.4 |
| (備考) | 1999/2000=100、要素費用表示 | 1999/2000=100、要素費用表示 | 1999/2000=100、要素費用表示 |
| 名目GDP総額 - 現地通貨(単位:100万) | 12,723,987 | 14,836,536 | 18,062,901 |
| 名目GDP総額 - ドル(単位:100万) | 161,825 | 176,803 | 211,092 |
| (備考) | 99年度より新基準、市場価格表示 | 99年度より新基準、市場価格表示 | 99年度より新基準、市場価格表示 |
| 一人あたりのGDP(名目) - ドル | 1,018 | 962 | 1,030 |
| 消費者物価指数 | |||
| 消費者物価上昇率(%) | 20.8 | 11.7 | 13.9 |
| (備考) | 2000-01年度=100 | 2000-01年度=100 | 2000-01年度=100 |
| 消費者物価指数 | 191.9 | 214.4 | 244.3 |
| (備考) | 2000-01年度=100 | 2000-01年度=100 | 2000-01年度=100 |
| 失業率(%) | 5.5 | 5.6 | 6.0 |
| 産業生産指数・エネルギー | |||
| 農林水産業生産指数 | 114 | 112 | n.a. |
| (備考) | 主要農産物、1999-2000年基準 | 主要農産物、1999-2000年基準、2009年7月~2010年3月、暫定値 | |
| 農林水産業生産指数伸び率(前年比)(%) | -9.5 | -1.8 | n.a. |
| (備考) | 主要農産物、1999-2000年基準 | 主要農産物、1999-2000年基準 | |
| 鉱工業生産指数 | 160.3 | 160.6 | n.a. |
| (備考) | 鉱業のみ、1999/2000=100 | 鉱業のみ、1999/2000=100、2009年7月~2010年3月、暫定値 | |
| 鉱工業生産指数伸び率(前年比)(%) | -1.5 | -2.3 | n.a. |
| (備考) | 鉱業のみ、1999/2000=100 | 鉱業のみ、1999/2000=100、2009年7月~2010年3月、前年同期比、暫定値 | |
| 製造業生産指数 | 195.9 | 203.5 | n.a. |
| (備考) | 1999/2000=100 | 1999/2000=100、2009年7月~2010年3月、暫定値 | |
| 製造業生産指数伸び率(前年比)(%) | -8.4 | 4.6 | n.a. |
| (備考) | 1999/2000=100 | 1999/2000=100、2009年7月~2010年3月、前年同期比、暫定値 | |
| 国際収支 | |||
| 経常収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | -9,261 | -3,946 | 437 |
| 貿易収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | -12,627 | -11,536 | -10,287 |
| 外貨準備高 - ドル(単位:100万) | 9,519 | 13,305 | 16,245 |
| (備考) | 翌6月末(年度末)値、金を除く | 翌6月末(年度末)値、金を除く | 翌6月末(年度末)値、金を除く |
| 対外債務残高 - ドル(単位:100万) | 52,331 | 55,901 | 60,116 |
| (備考) | 翌6月末(年度末)値 | 翌6月末(年度末)値 | 翌6月末(年度末)値 |
| 為替レート(期中平均値、対ドルレート) | 78.6282 | 83.9158 | 85.5689 |
| (備考) | 7月~翌年6月の期中平均値 | 7月~翌年6月の期中平均値 | 7月~翌年6月の期中平均値 |
| 為替レート(期末値、対ドルレート) | 81.3896 | 85.4634 | 85.9894 |
| (備考) | 翌6月末(年度末)値 | 翌6月末(年度末)値 | 翌6月末(年度末)値 |
| 通貨供給量伸び率(%) | 5.7 | 14.8 | 15.1 |
| 輸出額 - ドル(単位:100万) | 17,688 | 19,290 | n.a. |
| 対日輸出額 - 現地通貨(単位:100万) | n.a. | n.a. | n.a. |
| 対日輸出額 - ドル(単位:100万) | 127 | 127 | n.a. |
| 輸入額 - ドル(単位:100万) | 34,822 | 34,710 | n.a. |
| 対日輸入額 - 現地通貨(単位:100万) | n.a. | n.a. | n.a. |
| 対日輸入額 - ドル(単位:100万) | 1,069 | 1,138 | n.a. |
| 直接投資受入額 - ドル(単位:100万) | 3,720 | 2,151 | 1,572 |
長期統計
47KB
実質GDP成長率、名目GDP総額、消費者物価指数・上昇率、失業率、輸出額、対日輸出額、輸入額 、対日輸入額:Federal Bureau of statistics
1人あたりのGDP :IMF "World Economic Outlook Database"
農林水産業生産指数、鉱工業生産指数、製造業生産指数:Ministry of Finance
経常収支、貿易収支、対外債務残高、直接投資受入額:State Bank of Pakistan
外貨準備高、為替レート:IMF "IFS" CD-ROM
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook"
[注]
一人あたりのGDP、通貨供給量伸び率は年の数値。その他の項目は備考欄に注記があるものを除き、年度の数値。パキスタンの年度は7月~翌6月。
2006年度以降の対日輸出入額(ドル)はFederal Bureau of Statisticsのドル建て統計、その他の年度はIMFの為替レートにて現地通貨建て統計をドルに換算
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook 2011",“Broad Money”を通貨供給量伸び率として掲載
2010年度は2011年7月以降に発表予定


