統計
基礎的経済指標
最終更新日: 2011年11月09日
現地通貨: ペソ
長期統計
46KB
| 項目 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|---|
| GDP | |||
| 実質GDP成長率(%) | 4.2 | 1.1 | 7.6 |
| (備考) | 基準年:2000年 | 基準年:2000年 | 基準年:2000年 |
| 名目GDP総額 - 現地通貨(単位:100万) | 7,720,903 | 8,026,143 | 9,003,480 |
| 名目GDP総額 - ドル(単位:100万) | 174,195 | 168,335 | 199,591 |
| 一人あたりのGDP(名目) - ドル | 1,919 | 1,827 | 2,123 |
| 消費者物価指数 | |||
| 消費者物価上昇率(%) | 9.3 | 3.2 | 3.8 |
| (備考) | 2000=100 | 2000=100 | 2000=100 |
| 消費者物価指数 | 155.0 | 160.0 | 166.1 |
| (備考) | 2000=100 | 2000=100 | 2000=100 |
| 失業率(%) | 7.4 | 7.5 | 7.3 |
| 産業生産指数・エネルギー | |||
| 農林水産業生産指数 | 131 | 131 | n.a. |
| (備考) | 農林業のみ 1999-2001年平均=100 |
農林業のみ 1999-2001年平均=100 |
|
| 農林水産業生産指数伸び率(前年比)(%) | 4.8 | 0.0 | n.a. |
| (備考) | 農林業のみ 1999-2001年平均=100 |
農林業のみ 1999-2001年平均=100 |
|
| 製造業生産指数 | 148.7 | 129.1 | 150.9 |
| (備考) | 2000=100 | 2000=100 | 2000=100 |
| 製造業生産指数伸び率(前年比)(%) | 4.4 | -13.2 | 16.9 |
| (備考) | 2000=100 | 2000=100 | 2000=100 |
| 国際収支 | |||
| 経常収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | 3,627 | 9,358 | 8,465 |
| 貿易収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | -12,885 | -8,842 | -10,384 |
| 外貨準備高 - ドル(単位:100万) | 33,193 | 38,783 | 55,363 |
| (備考) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
| 対外債務残高 - ドル(単位:100万) | 54,328 | 54,856 | 60,048 |
| 為替レート(期中平均値、対ドルレート) | 44.3233 | 47.6797 | 45.1097 |
| 為替レート(期末値、対ドルレート) | 47.4850 | 46.3560 | 43.8850 |
| 通貨供給量伸び率(%) | 10.0 | 8.6 | 10.9 |
| 輸出額 - ドル(単位:100万) | 49,078 | 38,335 | 51,432 |
| (備考) | FOB | FOB | FOB |
| 対日輸出額 - ドル(単位:100万) | 7,706 | 6,195 | 7,826 |
| (備考) | FOB | FOB | FOB |
| 輸入額 - ドル(単位:100万) | 56,746 | 43,008 | 54,721 |
| (備考) | CIF | CIF | CIF |
| 対日輸入額 - ドル(単位:100万) | 6,604 | 5,342 | 6,747 |
| (備考) | CIF | CIF | CIF |
| 直接投資受入額 - 現地通貨(単位:100万) | 182,681 | 121,816 | 196,069 |
| 直接投資受入額 - ドル(単位:100万) | 4,122 | 2,555 | 4,346 |
| (備考) | 認可ベース | 認可ベース | 認可ベース |
長期統計
46KB
実質GDP成長率、名目GDP総額、直接投資受入額:フィリピン国家統計調整委員会(NSCB)
1人あたりのGDP :IMF "World Economic Outlook Database"
消費者物価指数、経常収支、貿易収支、対外債務残高:フィリピン中央銀行(BSP)
農林水産業生産指数:国際連合食糧農業機関(FAO)
失業率、製造業生産指数、輸出額、対日輸出額、輸入額、対日輸入額:フィリピン国家統計局(NSO)
外貨準備高、為替レート:IMF "IFS" CD-ROM
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook"
[注]
失業率:2006年から新しい定義のもとに算出されている
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook 2011",“Broad Money”を通貨供給量伸び率として掲載
直接投資受入額(現地通貨):BOI(投資委員会)、PEZA(フィリピン経済区庁)、
SBMA(スービック湾首都圏庁)、CDC(クラーク開発公社)による認可額の合計






