<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>ジェトロ ビジネスニュース（通商弘報）（フィリピン）</title>
	<description>メール＆ウェブニュース「日刊通商弘報」からお届けします</description>
	<link>http://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/</link>
	<copyright>Copyright (C) 1995-2012 JETRO. All rights reserved.</copyright>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 00:00:00 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<item>
		<title>11年のOFW送金、過去最高を記録 (フィリピン) 2012年4月24日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/4f94e88a89b20?ref=rss</link>
		<description><![CDATA[2011年のフィリピン人海外就労者（OFW）の本国送金額は、前年比7.2％増の201億1,699万ドルだった。当初、欧米諸国の景気後退や「アラブの春」で11年の送金額は減少するとの予想もあったが、結果...]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
		<category>フィリピン</category>
		
	</item>
	<item>
		<title>サンミゲル、事業多角化が奏功−電力・石油分野が好調− (フィリピン) 2012年4月23日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/4f90e9eb62250?ref=rss</link>
		<description><![CDATA[サンミゲル（SMC）の事業多角化方針が成果を挙げている。2011年の売上高5,360億ペソ（1ペソ＝約1.9円）のうち、電力・石油事業は3,454億ペソで全体の6割以上を占めた。ラモン・アンSMC社長...]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
		<category>フィリピン</category>
		
	</item>
	<item>
		<title>BPO産業、11年の売上高が100億ドルを突破−コールセンターが牽引− (フィリピン) 2012年4月20日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/4f8fd43c3ad68?ref=rss</link>
		<description><![CDATA[主要産業といわれるビジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO）業界は、安定的に業績を伸ばし、2011年の売上高が前年比24％増の110億ドルと、100億ドルの大台を突破した。12年も引き続き成長が見...]]></description>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
		<category>フィリピン</category>
		
	</item>
	<item>
		<title>11年の対内直接投資、過去最高に−日系メーカーは増資から新規投資へ− (フィリピン) 2012年4月19日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/4f8e61b58c230?ref=rss</link>
		<description><![CDATA[2011年の対内直接投資額（認可ベース）は前年比3割増の2,561億ペソ（1ペソ＝約1.9円）で、投資ブームだった1997年（2,411億ペソ）を上回り、過去最高額を記録した。日本は3年連続で最大の投...]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
		<category>フィリピン</category>
		
	</item>
	<item>
		<title>輸出不振で貿易赤字が拡大−11年の貿易− (フィリピン) 2012年4月18日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/4f8d06a9c44a0?ref=rss</link>
		<description><![CDATA[国家統計局（NSO）によると、2011年の輸出額（通関ベース）は、前年比6.6％減の480億4,200万ドルだった。輸入額は9.9％増の601億4,400万ドルで、11年連続の入超となった。輸出の不振...]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
		<category>フィリピン</category>
		
	</item>
	<item>
		<title>年内に省エネ法策定へ−関連ビジネス拡大に期待− (フィリピン) 2012年4月12日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/4f85329920f58?ref=rss</link>
		<description><![CDATA[省エネルギー法の策定が、国際協力機構（JICA）の技術協力支援の下で進められている。政府は年内の法成立を目指しており、今後、省エネに関する事業の活発化が期待される。]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
		<category>フィリピン</category>
		
	</item>
	<item>
		<title>インフラ事業に向けPPPの体制整備動き出す (フィリピン) 2012年4月11日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/4f83f680b65f8?ref=rss</link>
		<description><![CDATA[アキノ政権の優先政策である官民パートナーシップ方式（PPP）によるインフラ整備事業は、これを表明後1年以上経過しても遅々として進んでいない。しかし、2012年に入り、政府内の体制整備も進みつつあり、ま...]]></description>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
		<category>フィリピン</category>
		
	</item>
	<item>
		<title>食関連のネット情報は充実 (フィリピン) 2012年4月9日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/4f7e85c7d84f0?ref=rss</link>
		<description><![CDATA[国内のフェイスブック加入者が約2,800万人と、ソーシャルメディアが普及しているため、フェイスブックやツイッターなどでグルメ関連情報を入手するユーザーは多い。注目度と利用度の高い食の関連サイトを紹介す...]]></description>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
		<category>フィリピン</category>
		
	</item>
	<item>
		<title>人的資源の活用を−フィリピン投資セミナー− (フィリピン) 2012年3月30日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/4f73f4fcc8ed8?ref=rss</link>
		<description><![CDATA[日本企業は生き残りをかけてグローバル化戦略を強化している。アジアへの進出もその1つだ。近年はビジネス展開先としてフィリピンが注目を集めるようになっている。大阪府は在大阪フィリピン総領事館、大阪産業振興...]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
		<category>フィリピン</category>
		
	</item>
	<item>
		<title>フィリピン人が初めて学科試験突破−介護福祉士試験− (フィリピン) 2012年3月26日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/4f6c221b1e848?ref=rss</link>
		<description><![CDATA[日・フィリピン経済連携協定（JPEPA）に基づき、日本の介護施設で働きながら、介護福祉士国家試験の合格を目指しているフィリピン人が、初めて学科試験に合格した（2月21日発表）。実技試験の後、最終合格者...]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
		<category>フィリピン</category>
		
	</item>
	<item>
		<title>就労ビザ発給申請に最低給与基準を設定か (フィリピン) 2012年3月23日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/4f6ae40d595b0?ref=rss</link>
		<description><![CDATA[最近、ジェトロ・マニラには複数の日系企業から就労ビザの発給申請に関してトラブル相談が持ち込まれている。フィリピンでは就労ビザ申請書に雇用契約書を添付して提出するよう求められているが、雇用契約上の給与水...]]></description>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
		<category>フィリピン</category>
		
	</item>
	<item>
		<title>インドネシアで自動車、フィリピンではプリンターの増産相次ぐ−11年日本の対ASEAN・インド直接投資（2）− (インドネシア、フィリピン、日本) 2012年3月22日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/4f66ed07dee68?ref=rss</link>
		<description><![CDATA[2011年の日本の対インドネシア直接投資額（国際収支ベース、ネット、フロー）は、2,875億円と前年比約7倍を記録した。金融・保険業、自動車・同部品など輸送機械器具が牽引している。フィリピン向けは86...]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
		<category>インドネシア</category>
		<category>フィリピン</category>
		<category>日本</category>
		
	</item>
	<item>
		<title>11年の新車販売、震災と洪水で減少 (フィリピン) 2012年3月9日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/4f5844818f4f8?ref=rss</link>
		<description><![CDATA[フィリピン自動車工業会（CAMPI）の発表（1月9日）によると、2011年の国内新車販売台数は前年比4.0％減の14万1,616台だった。東日本大震災、タイの洪水被害により、自動車・自動車部品の供給に...]]></description>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
		<category>フィリピン</category>
		
	</item>
	<item>
		<title>11年GDP成長率、3.7％と大幅に鈍化 (フィリピン) 2012年2月27日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/4f47432781650?ref=rss</link>
		<description><![CDATA[政府が1月30日に発表した2011年のGDP成長率は、3.7％と前年の7.6％を大幅に下回り、目標としていた4.5〜5.5％にも届いていない。政府は、抑制傾向にあった政府支出のほか、先進諸国の景気低迷...]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
		<category>フィリピン</category>
		
	</item>
	<item>
		<title>スービック自由貿易港に新たな課税問題 (フィリピン) 2012年2月24日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/4f45ec87ba478?ref=rss</link>
		<description><![CDATA[スービック湾都市開発庁（SBMA）は、自由貿易港内の土地と建物の賃借料に対して、新たに課金を始めている。賃料の10％をテナント企業から追加徴収するもので、法的根拠も不明確なまま、入居企業の反対を押し切...]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
		<category>フィリピン</category>
		
	</item>
</channel>
</rss>
