統計
輸出統計(国・地域別)
最終更新日: 2012年08月20日
単位:100万チャット、%
| 2010年度 | 2011年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
| 輸出総額(FOB) | 49,106.8 | 49,287.7 | 100.0 | 0.4 |
| タイ | 16,065.2 | 20,598.5 | 41.8 | 28.2 |
| 中国 | 6,662.9 | 11,984.0 | 24.3 | 79.9 |
| インド | 4,858.1 | 5,638.8 | 11.4 | 16.1 |
| シンガポール | 2,499.9 | 2,917.1 | 5.9 | 16.7 |
| 日本 | 1,314.0 | 1,729.7 | 3.5 | 31.6 |
| 韓国 | 820.9 | 1,160.3 | 2.4 | 41.3 |
| マレーシア | 2,445.9 | 823.2 | 1.7 | △ 66.3 |
| ドイツ | 213.1 | 228.6 | 0.5 | 2.8 |
| 香港 | 10,530.6 | 223.7 | 0.5 | △ 97.9 |
| インドネシア | 228.0 | 221.4 | 0.4 | △ 2.9 |
〔注〕通関ベース
ミャンマーの年度は4月から翌年3月まで
〔出所〕ミャンマー中央統計局



