skip to contents.

スリランカ

RSS

統計

基礎的経済指標

最終更新日: 2011年11月09日

現地通貨: スリランカ・ルピー
長期統計Excel33KB

項目 2008年 2009年 2010年
GDP
実質GDP成長率(%) 6.0 3.5 8.0
名目GDP総額 - 現地通貨(単位:100万) 4,410,682 4,835,293 5,602,321
名目GDP総額 - ドル(単位:100万) 40,714 42,066 49,550
一人あたりのGDP(名目) - ドル 2,027 2,077 2,428
消費者物価指数
消費者物価上昇率(%) 22.6 3.4 5.9
(備考) Colombo CPI Colombo CPI Colombo CPI
消費者物価指数 199.9 206.8 219.1
(備考) Colombo CPI
2002=100
Colombo CPI
2002=100
Colombo CPI
2002=100
失業率(%) 5.4 5.8 4.9
(備考) 北東部は除く 北東部は除く 北東部は除く
産業生産指数・エネルギー
製造業生産指数 172.3 177.3 192.7
(備考) 1997=100 1997=100 1997=100
製造業生産指数伸び率(前年比)(%) 5.1 2.9 8.7
国際収支
経常収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) -420,042 -24,242 -160,872
経常収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) -3,886 -214 -1,418
貿易収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) -647,207 -358,707 -588,867
貿易収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) -5,981 -3,122 -5,205
外貨準備高 - ドル(単位:100万) 2,469 4,616 6,710
(備考) 金を除く 金を除く 金を除く
対外債務残高 - 現地通貨(単位:100万) 2,011,109 2,392,229 2,755,015
対外債務残高 - ドル(単位:100万) 17,775 20,913 24,830
為替レート(期中平均値、対ドルレート) 108.3340 114.9450 113.0640
為替レート(期末値、対ドルレート) 113.1400 114.3840 110.9530
通貨供給量伸び率(%) 8.4 18.7 15.8
輸出額 - 現地通貨(単位:100万) 878,499 813,911 937,737
輸出額 - ドル(単位:100万) 8,109 7,085 8,307
対日輸出額 - ドル(単位:100万) 159 139 168
輸入額 - 現地通貨(単位:100万) 1,525,705 1,172,618 1,526,604
輸入額 - ドル(単位:100万) 14,083 10,207 13,512
対日輸入額 - ドル(単位:100万) 426 224 584
直接投資受入額 - 現地通貨(単位:100万) 81,503 46,411 53,817
直接投資受入額 - ドル(単位:100万) 752 404 478
(備考) 実行ベース 実行ベース 実行ベース

長期統計Excel33KB

[出所] 
Central Bank of Sri Lanka、他

印刷このページの上へ