統計
基礎的経済指標
最終更新日: 2012年05月16日
現地通貨: ウォン
長期統計
37KB
| 項目 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| GDP | |||
| 実質GDP成長率(%) | 0.3 | 6.3 | 3.6 |
| 名目GDP総額 - 現地通貨(単位:100万) | 1,065,036,800 | 1,173,274,900 | 1,237,128,200 |
| 名目GDP総額 - ドル(単位:100万) | 834,400 | 1,014,700 | 1,116,400 |
| 一人あたりのGDP(名目) - ドル | 17,110 | 20,765 | 22,778 |
| 消費者物価指数 | |||
| 消費者物価上昇率(%) | 2.8 | 3.0 | 4.0 |
| (備考) | 年平均 | 年平均 | 年平均 |
| 失業率(%) | 3.6 | 3.7 | 3.4 |
| 国際収支 | |||
| 経常収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | 32,791 | 29,394 | 26,505 |
| 貿易収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | 37,866 | 40,083 | 30,950 |
| 外貨準備高 - ドル(単位:100万) | 269,933 | 291,491 | 304,255 |
| (備考) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
| 対外債務残高 - ドル(単位:100万) | 345,677 | 359,432 | 398,387 |
| 為替レート(期中平均値、対ドルレート) | 1,276.9300 | 1,156.0600 | 1,108.2900 |
| 為替レート(期末値、対ドルレート) | 1,164.5000 | 1,134.8000 | 1,151.8000 |
| 財政収支対GDP比(%) | -1.1 | -0.0 | 0.8 |
| 通貨供給量伸び率(%) | 12.2 | 14.9 | n.a. |
| 輸出額 - ドル(単位:100万) | 363,534 | 466,384 | 555,214 |
| 対日輸出額 - ドル(単位:100万) | 21,771 | 28,176 | 39,680 |
| 輸入額 - ドル(単位:100万) | 323,085 | 425,212 | 524,413 |
| 対日輸入額 - ドル(単位:100万) | 49,428 | 64,296 | 68,320 |
| 直接投資受入額 - ドル(単位:100万) | 11,484 | 13,071 | 13,674 |
長期統計
37KB
以下に記載のある項目を除き、すべて統計庁 データベース(http://kosis.kr/
1人あたりのGDP :IMF "World Economic Outlook Database"
外貨準備高、為替レート:IMF "IFS" CD-ROM
財政収支対GDP比:OECD "Economic Outlook"
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook"
直接投資受入額-ドル:知識経済部資料
[注]
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook 2011",“Broad Money”を通貨供給量伸び率として掲載








