統計
基礎的経済指標
最終更新日: 2011年04月27日
現地通貨: リエル
長期統計
60KB
| 項目 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|---|
| GDP | |||
| 実質GDP成長率(%) | 6.7 | -2.0 | 6.0 |
| (備考) | IMF推定値 | ||
| 名目GDP総額 - 現地通貨(単位:100万) | 45,582,790 | 44,841,490 | 47,805,000 |
| 名目GDP総額 - ドル(単位:100万) | 11,277 | 10,871 | 11,629 |
| 一人あたりのGDP(名目) - ドル | 805 | 768 | 814 |
| 消費者物価指数 | |||
| 消費者物価上昇率(%) | 25.0 | -0.7 | 4.0 |
| 消費者物価指数 | 132.0 | 131.1 | 136.4 |
| (備考) | 2006/10~12 =100 | 2006/10~12 =100 | 2006/10~12 =100 |
| 失業率(%) | n.a. | n.a. | n.a |
| 国際収支 | |||
| 経常収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | -781.70 | -491.00 | n.a |
| 貿易収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | -1,801 | -1,541 | n.a |
| 外貨準備高 - ドル(単位:100万) | 2,292 | 2,851 | 3,255 |
| 対外債務残高 - ドル(単位:100万) | 2,773 | 3,170 | n.a |
| 為替レート(期中平均値、対ドルレート) | 4,054.1700 | 4,139.3300 | 4,184.9200 |
| 為替レート(期末値、対ドルレート) | 4,077.0000 | 4,165.0000 | 4,051.0000 |
| 通貨供給量伸び率(%) | 5.4 | 35.6 | n.a |
| 輸出額 - ドル(単位:100万) | 4,708.00 | 3,907.00 | n.a |
| 対日輸出額 - ドル(単位:100万) | 119.42 | 142.87 | 208.25 |
| 輸入額 - ドル(単位:100万) | 6,508.80 | 5,448.00 | n.a |
| 対日輸入額 - ドル(単位:100万) | 184.30 | 112.60 | 157.83 |
| 直接投資受入額 - ドル(単位:100万) | 794.70 | 514.70 | n.a |
長期統計
60KB
実質GDP成長率、名目GDP総額、消費者物価上昇率、消費者物価指数:IMF WEO April 2011
失業率:ILO LABORSTA
経常収支、貿易収支、財政赤字対GDP比、輸出入額、直接投資受入額、GDP産業別構成、国内総支出内訳:カンボジア経済財政省
対外債務残高:IMF IV条協議レポート 2006、2007、2008、2009
対日輸出入額:財務省貿易統計(JETROでドル換算)
一人あたりのGDP:IMF "World Economic Outlook Database"
外貨準備高、為替レート:IMF "IFS" CD-ROM
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook"
[注]
対外債務残高:2001年以降は、対ロシア債権を両国暫定合意の公式に則り70%削減との前提でIMFが計算したもの
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook 2010",“Broad Money”を通貨供給量伸び率として掲載


