統計
基礎的経済指標
最終更新日: 2012年12月19日
現地通貨: リエル
長期統計
47KB
| 項目 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| GDP | |||
| 実質GDP成長率(%) | 0.1 | 5.0 | 6.0 |
| (備考) | 暫定値 | 暫定値 | |
| 名目GDP総額 - 現地通貨(単位:100万) | 43,080,000 | 47,409,000 | 51,712,000 |
| 名目GDP総額 - ドル(単位:100万) | 10,385 | 11,438 | 12,506 |
| (備考) | 暫定値 | 暫定値 | |
| 一人あたりのGDP(名目) - ドル | 703 | 753 | 853 |
| (備考) | 暫定値 | 暫定値 | |
| 消費者物価指数 | |||
| 消費者物価上昇率(%) | -0.66 | 4.00 | 5.48 |
| (備考) | 暫定値 | ||
| 消費者物価指数 | 131.12 | 136.37 | 143.84 |
| (備考) | 基準:2006年10-12月 | 基準:2006年10-12月 | 基準:2006年10-12月、暫定値 |
| 失業率(%) | n.a. | n.a. | n.a. |
| 国際収支 | |||
| 経常収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | -491.00 | -565.70 | -595.40 |
| (備考) | 予測値 | ||
| 貿易収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | -1,740 | -1,569 | -1,665 |
| 外貨準備高 - ドル(単位:100万) | 2,851 | 3,255 | 3,450 |
| (備考) | 金を含まない | 金を含まない | 金を含まない |
| 対外債務残高 - ドル(単位:100万) | 4,570.7 | 5,162.1 | 5,905.7 |
| 為替レート(期中平均値、対ドルレート) | 4,139.3300 | 4,184.9200 | 4,058.5000 |
| 為替レート(期末値、対ドルレート) | 4,165.0000 | 4,051.0000 | 4,039.0000 |
| 通貨供給量伸び率(%) | 35.6 | 21.3 | 3.9 |
| 輸出額 - ドル(単位:100万) | 2,623.84 | 3,621.06 | 4,708.29 |
| 対日輸出額 - ドル(単位:100万) | 142.69 | 209.15 | 308.83 |
| 輸入額 - ドル(単位:100万) | 4,363.62 | 5,190.21 | 6,372.98 |
| 対日輸入額 - ドル(単位:100万) | 112.40 | 158.28 | 205.43 |
| 直接投資受入額 - ドル(単位:100万) | 514.7 | 599.3 | 676.4 |
| (備考) | 暫定値 | 暫定値 |
長期統計
47KB
実質GDP成長率、名目GDP総額、一人あたりのGDP、経常収支、直接投資受入額、GDP産業別構成、国内総支出内訳:カンボジア経済財政省
消費者物価上昇率、消費者物価指数:IMF(WEO Oct. 2012)
失業率:World Bank(WDI)
外貨準備高、為替レート、通貨供給量伸び率:IMF(IFS)
貿易収支、対外債務残高、輸出入額:カンボジア中央銀行
対日輸出入額:財務省貿易統計(WTA)
[注]
通貨供給量伸び率:International Financial Statistics Yearbook 2012"“Broad Money”を通貨供給量伸び率として掲載


