統計
輸入統計(国・地域別)
最終更新日: 2011年09月09日
単位:100万ドル、%
| 2009年 | 2010年 | |||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
| 中国 | 28,778.5 | 36,864.4 | 11.4 | 28.1 |
| アラブ首長国連邦(UAE) | 14,898.4 | 24,470.7 | 7.6 | 64.3 |
| サウジアラビア | 13,166.5 | 18,378.9 | 5.7 | 39.6 |
| スイス | 10,204.2 | 17,982.9 | 5.6 | 76.2 |
| 米国 | 16,537.0 | 16,320.0 | 5.1 | △ 1.3 |
| オーストラリア | 10,637.8 | 10,794.9 | 3.4 | 1.5 |
| ドイツ | 10,700.5 | 10,629.8 | 3.3 | △ 0.7 |
| イラン | 9,494.7 | 9,897.8 | 3.1 | 4.2 |
| ナイジェリア | 5,080.7 | 9,591.1 | 3.0 | 88.8 |
| 韓国 | 7,804.7 | 9,231.9 | 2.9 | 18.3 |
| 日本 | 6,355.8 | 7,570.1 | 2.4 | 19.1 |
| ASEAN10 | 23,586.9 | 26,566.7 | 8.2 | 12.6 |
| 合計(その他含む、CIF) | 257,186.8 | 322,046.5 | 100.0 | 25.2 |
〔注〕通関ベース
〔出所〕商工省・通商情報統計局(DGCI&S)










