統計
基礎的経済指標
最終更新日: 2012年04月16日
現地通貨: ルピア
長期統計
46KB
| 項目 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
| GDP | |||
| 実質GDP成長率(%) | 4.6 | 6.2 | 6.5 |
| (備考) | 基準年=2000年 | 基準年=2000年 | 基準年=2000年 |
| 名目GDP総額 - 現地通貨(単位:100万) | 5,613,441,700 | 6,422,918,200 | 7,427,100,000 |
| 名目GDP総額 - ドル(単位:100万) | 538,457 | 706,752 | 834,335 |
| (備考) | ドル建ては推定値 | ||
| 一人あたりのGDP(名目) - ドル | 2,327 | 2,974 | 3,469 |
| 消費者物価指数 | |||
| 消費者物価上昇率(%) | 2.78 | 6.96 | 3.79 |
| (備考) | 2007=100 | 2007=100 | 2007=100 |
| 消費者物価指数 | 117.0 | 125.2 | 129.9 |
| 失業率(%) | 7.9 | 7.1 | 6.6 |
| 産業生産指数・エネルギー | |||
| 製造業生産指数 | 128.7 | 134.6 | 142.1 |
| 製造業生産指数伸び率(前年比)(%) | 1.3 | 4.5 | 5.6 |
| 国際収支 | |||
| 経常収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | 10,628 | 5,144 | 2,069 |
| 貿易収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | 30,932 | 30,627 | 35,348 |
| 外貨準備高 - ドル(単位:100万) | 63,563 | 92,908 | 106,539 |
| (備考) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
| 対外債務残高 - ドル(単位:100万) | 172,871 | 202,413 | 224,757 |
| 為替レート(期中平均値、対ドルレート) | 10,389.9000 | 9,090.4300 | 8,770.4300 |
| 為替レート(期末値、対ドルレート) | 9,400.0000 | 8,991.0000 | 9,068.0000 |
| 通貨供給量伸び率(%) | 13.0 | 15.4 | n.a. |
| 輸出額 - ドル(単位:100万) | 116,510 | 157,779 | 203,617 |
| 対日輸出額 - ドル(単位:100万) | 18,575 | 25,782 | 33,715 |
| 輸入額 - ドル(単位:100万) | 96,829 | 135,663 | 177,299 |
| 対日輸入額 - ドル(単位:100万) | 9,844 | 16,966 | 19,437 |
| 直接投資受入額 - ドル(単位:100万) | 10,815 | 16,215 | 19,475 |
| (備考) | 実行ベース | 実行ベース | 実行ベース |
長期統計
46KB
実質GDP成長率、名目GDP総額(現地通貨、ドル(01-07))、消費者物価上昇率、輸出入額、GDP産業別構成、国内総支出内訳
:中央統計局(BPS) ウェブサイト
経常収支、貿易収支、対外債務残高
:インドネシア中央銀行(BI) "Indonesian Financial Statistics", およびウェブサイト
対日輸出入額: "Statistics Indonesia"
名目GDP総額(ドル)(08-10)、1人あたりのGDP:IMF "World Economic Outlook Database"
外貨準備高、為替レート:IMF "IFS"CD-ROM
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook"
直接投資受入額:投資調整庁(BKPM)ウェブサイト
[注]
消費者物価指数:12月時点
失業率:8月時点
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook 2011",“Broad Money”を通貨供給量伸び率として掲載




