統計
基礎的経済指標
最終更新日: 2011年12月14日
現地通貨: 香港ドル
長期統計
53KB
| 項目 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|---|
| GDP | |||
| 実質GDP成長率(%) | 2.3 | -2.7 | 7.0 |
| (備考) | 改定値 | 改定値 | |
| 名目GDP総額 - 現地通貨(単位:100万) | 1,677,011 | 1,622,322 | 1,743,858 |
| 名目GDP総額 - ドル(単位:100万) | 215,365 | 209,285 | 224,459 |
| (備考) | 改定値 | 改定値 | |
| 一人あたりのGDP(名目) - ドル | 30,728 | 29,621 | 31,514 |
| 消費者物価指数 | |||
| 消費者物価上昇率(%) | 4.3 | 0.5 | 2.4 |
| 消費者物価指数 | 108.9 | 109.5 | 112.1 |
| (備考) | 2004年10月~2005年9月=100 | 2004年10月~2005年9月=100 | 2004年10月~2005年9月=100 |
| 失業率(%) | 3.6 | 5.4 | 4.4 |
| 国際収支 | |||
| 経常収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) | 229,506 | 139,249 | 108,244 |
| 経常収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | 29,474 | 17,964 | 13,933 |
| (備考) | 暫定値 | ||
| 貿易収支(国際収支ベース) - 現地通貨(単位:100万) | -180,091 | -208,220 | -333,805 |
| 貿易収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | -23,128 | -26,861 | -42,965 |
| (備考) | 暫定値 | ||
| 外貨準備高 - ドル(単位:100万) | 182,469 | 255,768 | 268,649 |
| (備考) | 金を除く | 金を除く | 金を除く |
| 対外債務残高 - 現地通貨(単位:100万) | 5,141,800 | 5,184,759 | 6,246,561 |
| 対外債務残高 - ドル(単位:100万) | 663,415 | 668,527 | 803,468 |
| (備考) | 暫定値 | ||
| 為替レート(期中平均値、対ドルレート) | 7.7868 | 7.7518 | 7.7692 |
| 為替レート(期末値、対ドルレート) | 7.7505 | 7.7555 | 7.7745 |
| 通貨供給量伸び率(%) | 4.2 | 5.2 | 7.4 |
| 輸出額 - 現地通貨(単位:100万) | 2,824,151 | 2,469,089 | 3,031,019 |
| 輸出額 - ドル(単位:100万) | 362,683 | 318,520 | 390,134 |
| 対日輸出額 - 現地通貨(単位:100万) | 120,952 | 108,869 | 127,647 |
| 対日輸出額 - ドル(単位:100万) | 15,533 | 14,044 | 16,430 |
| 輸入額 - 現地通貨(単位:100万) | 3,025,288 | 2,692,356 | 3,364,840 |
| 輸入額 - ドル(単位:100万) | 388,513 | 347,322 | 433,102 |
| 対日輸入額 - 現地通貨(単位:100万) | 297,552 | 236,369 | 308,161 |
| 対日輸入額 - ドル(単位:100万) | 38,212 | 30,492 | 39,665 |
| 直接投資受入額 - 現地通貨(単位:100万) | 464,255 | 406,145 | 535,326 |
| 直接投資受入額 - ドル(単位:100万) | 59,621 | 52,394 | 68,904 |
| (備考) | 暫定値 |
長期統計
53KB
実質GDP成長率、名目GDP総額、消費者物価上昇率、失業率、経常収支、貿易収支、対外債務残高、輸出入額、対日輸出入額、直接投資受入額、GDP産業別構成
:香港政府統計処( http://www.censtatd.gov.hk/
一人あたりのGDP :IMF "World Economic Outlook Database"
外貨準備高、為替レート:IMF "IFS" CD-ROM
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook"
[注]
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook 2011",“Broad Money”を通貨供給量伸び率として掲載

