統計
輸入統計(品目別)
最終更新日: 2011年09月07日
単位:100万ドル,%
| 2009年 | 2010年 | |||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 構成比 | 伸び率 | |
| 一次製品 | 289,804 | 432,556 | 31.0 | 49.3 |
| 食品,生きている動物,動物製品 | 14,827 | 21,566 | 1.5 | 45.4 |
| 飲料,煙草 | 1,954 | 2,429 | 0.2 | 24.3 |
| 食品以外の原料 | 141,347 | 211,118 | 15.1 | 49.4 |
| 鉱物燃料,潤滑油および関連原料 | 124,038 | 188,704 | 13.5 | 52.1 |
| 動,植物油脂・蝋 | 7,639 | 8,740 | 0.6 | 14.4 |
| 工業製品 | 716,119 | 962,272 | 69.0 | 34.4 |
| 化学品および関連製品 | 112,090 | 149,636 | 10.7 | 33.5 |
| 紡績製品,ゴム製品,鉱産物製品 | 107,739 | 131,113 | 9.4 | 21.7 |
| 機械,輸送設備 | 407,797 | 549,561 | 39.4 | 34.8 |
| 雑製品 | 85,186 | 113,526 | 8.1 | 33.3 |
| 未分類のその他製品 | 3,307 | 18,437 | 1.3 | 457.5 |
| 合計(CIF) | 1,005,923 | 1,394,829 | 100.0 | 38.7 |
〔注〕通関ベース
商品分類はSITCRev.3
〔出所〕2009年は中国海関統計年鑑2009年版,2010年は中国海関統計2010年12月号











