統計
基礎的経済指標
最終更新日: 2011年11月10日
現地通貨: エジプト・ポンド
長期統計
43KB
| 項目 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|---|
| GDP | |||
| 実質GDP成長率(%) | 4.7 | 5.1 | n.a. |
| (備考) | 年度 | 年度 | |
| 名目GDP総額 - 現地通貨(単位:100万) | 994,055 | 1,150,620 | n.a. |
| 名目GDP総額 - ドル(単位:100万) | 180,246 | 208,733 | n.a. |
| (備考) | 年度 | 年度 | |
| 一人あたりのGDP(名目) - ドル | 2,160 | 2,456 | 2,808 |
| (備考) | 暦年 | 暦年 | 暦年 |
| 消費者物価指数 | |||
| 消費者物価上昇率(%) | 9.9 | n.a. | n.a. |
| (備考) | 年平均 | ||
| 失業率(%) | 8.7 | 9.4 | n.a. |
| (備考) | 年度 | 年度 | |
| 国際収支 | |||
| 経常収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | -4,424 | -4,318 | n.a. |
| (備考) | 年度 | 年度、速報値 | |
| 貿易収支(国際収支ベース) - ドル(単位:100万) | -25,173 | -25,120 | n.a. |
| (備考) | 年度 | 年度、速報値 | |
| 外貨準備高 - ドル(単位:100万) | 29,393 | 32,822 | n.a. |
| (備考) | 年度末、金を除く | 年度末、金を除く | |
| 対外債務残高 - ドル(単位:100万) | 31,531 | 33,694 | n.a. |
| (備考) | 年度末 | 年度末、速報値 | |
| 為替レート(期中平均値、対ドルレート) | 5.5150 | 5.5124 | n.a. |
| (備考) | 7月~翌6月の期中平均値 | 7月~翌6月の期中平均値 | |
| 為替レート(期末値、対ドルレート) | 5.5855 | 5.6807 | n.a. |
| (備考) | 年度末 | 年度末 | |
| 通貨供給量伸び率(%) | 10.5 | 9.5 | 12.4 |
| (備考) | 暦年 | 暦年 | 暦年 |
| 輸出額 - ドル(単位:100万) | 26,204 | 23,102 | 26,667 |
| (備考) | 暦年 | 暦年 | 暦年 |
| 対日輸出額 - ドル(単位:100万) | 876 | 103 | n.a. |
| (備考) | 暦年 | 暦年 | |
| 輸入額 - ドル(単位:100万) | 52,916 | 44,946 | 52,948 |
| (備考) | 暦年 | 暦年 | 暦年 |
| 対日輸入額 - ドル(単位:100万) | 1,844 | 1,434 | n.a. |
| (備考) | 暦年 | 暦年 | |
| 直接投資受入額 - ドル(単位:100万) | 8,113 | 6,758 | n.a. |
| (備考) | 年度 | 年度、速報値 |
長期統計
43KB
実質GDP成長率、名目GDP総額、失業率、経常収支、貿易収支、対外債務残高、直接投資受入額、GDP産業別構成、国内総支出内訳、
消費者物価上昇率:中央銀行
輸出入額、対日輸出入額:中央統計局CAPMAS
1人あたりのGDP:IMF "World Economic Outlook Database"
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook"
外貨準備高、為替レート:IMF "IFS" CD-ROM
[注]
エジプトの年度は7月~翌6月、“2009年”は09/10のデータを使用。
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook 2011",“Broad Money”を通貨供給量伸び率として掲載