見本市・展示会データベース(J-messe)
世界の展示会場
中国
アジア地域施設は、比較的新しい建物が多い点に魅力があります。また、日本とご近所という利点も
| 大連 | ||
| Dalian Xinghai Convention & Exhibition Center 大連星海会展中心 | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +86-411-88816999 / 84809977 | |
| FAX | +86-411-84809988 / 84809999 | |
| office@dxce.com | ||
| 設立年 | 1996年 | |
| 展示面積 | 14,000sqm | |
| 青島 | ||
| Qingdao International Convention Center, Shandong 青島国際会展中心 | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +86-532-88894301 | |
| FAX | +86-532-82995666 | |
| - | ||
| 設立年 | 2000年 | |
| 展示面積 | 50,000sqm | |
| 瀋陽 | ||
| Shenyang International Exhibition Center 瀋陽国際会展中心 | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +86-24-23806040 | |
| FAX | +86-24-23806012 | |
| syxz1234@163.com | ||
| 設立年 | 2001年 | |
| 展示面積 | 40,000sqm | |
| 深セン | ||
| Shenzhen Convention & Exhibition Center 深セン会展中心 | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +86-755-82848676 | |
| FAX | +86-755-82848677 | |
| lucia@chtf-expo.com | ||
| 設立年 | 2004年 | |
| 展示面積 | 105,000sqm | |
| 蘇州 | ||
| Suzhou International Expo Center 蘇州国際博覧中心 | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +86- 512-62580111 | |
| FAX | +86-512-62583512 | |
| info@suzhouexpo.com | ||
| 設立年 | 2003年 | |
| 展示面積 | 70,000sqm | |
| 南京 | ||
| Nanjing International Exhibition Center 南京国際展覧中心 | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +86-25-86891013 | |
| FAX | +86-25-86891008 | |
| richard@njiec.com | ||
| 設立年 | 2000年 | |
| 展示面積 | 43,660sqm | |
| 合肥 | ||
| Anhui Exhibition & Conference Center 安徽国際会展中心 | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +86-551-3850888 | |
| FAX | +86-551-3850777 | |
| liujc72@hotmail.com | ||
| 設立年 | 2002年 | |
| 展示面積 | 36,037sqm | |
| 昆明 | ||
| Kunming International Convention & Exhibition Center 昆明国際会展中心 | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +86-871-3513442 | |
| FAX | +86-0871-3513440 | |
| expo@kmicec.com | ||
| 設立年 | 1993年 | |
| 展示面積 | 70,000sqm | |
| 重慶 | ||
| Chongqing International Convention & Exhibition Center 重慶国際会議展覧中心 | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +86-23-62609080 | |
| FAX | +86-23-62609067 | |
| event@cqcec.com | ||
| 設立年 | 2005年 | |
| 展示面積 | 45,000sqm | |
| 温州 | ||
| Wenzhou International Convention & Exhibition Center 温州国際会展中心 | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +86-577-88135127 | |
| FAX | +86-577-88133692 | |
| info@wzicec.com | ||
| 設立年 | 2002年 | |
| 展示面積 | 30,400sqm | |
| 常州 | ||
| Changzhou International Exhibition Center 常州国際展覧中心 | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +86-519-85100711 | |
| FAX | +86-519-85117255 | |
| czzl1@czzl.com | ||
| 設立年 | 1997年 | |
| 展示面積 | 19,700sqm | |
| 杭州 | ||
| Hangzhou International Conference & Exhibition Center 杭州国際会議展覧中心 | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +86-0571-28879900 | |
| FAX | +86-571-28879696 | |
| hzicec@autohz.com | ||
| 設立年 | 2003年 | |
| 展示面積 | 60,000sqm | |
| 無錫 | ||
| WuXi Sports Center 無錫市体育中心 | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +86-0510-85115726 | |
| FAX | +86-0510-85115753 | |
| sally_hly@hotmail.com | ||
| 設立年 | 2003年 | |
| 展示面積 | 12,141sqm | |
| 天津 | ||
| Tianjin Binhai Internation Convention & Exhibition Center 天津浜海国際会展センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +86-22-65302593 | |
| FAX | +86-22-65301311 | |
| kellywei@bicec.com.cn | ||
| 設立年 | 2003年 | |
| 展示面積 | 40,000sqm | |


























